Guide des tailles
Mesures en centimètres, prises à plat. Peuvent varier légèrement.
Polo — Coupe ajustée
| Taille | Poitrine | Ourlet | Épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 48 | 43 | 72 |
| M | 52 | 52 | 46 | 73 |
| L | 56 | 56 | 49 | 74 |
| XL | 60 | 60 | 52 | 75 |
| XXL | 64 | 64 | 55 | 76 |
T-shirt — Coupe droite
| Taille | Poitrine | Ourlet | Épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 | 50 | 44 | 71 |
| M | 54 | 54 | 47 | 72 |
| L | 58 | 58 | 50 | 73 |
| XL | 62 | 62 | 53 | 74 |
| XXL | 66 | 66 | 56 | 75 |
Hoodie Cozy — Coupe oversize confort
| Taille | Poitrine | Ourlet | Épaules | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 58 | 52 | 68 | 64 |
| M | 62 | 62 | 55 | 70 | 65 |
| L | 66 | 66 | 58 | 72 | 66 |
| XL | 70 | 70 | 61 | 74 | 67 |
| XXL | 74 | 74 | 64 | 76 | 68 |
Jupe-short court — Femmes
| Taille | Taille (cm) | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| XS | 62 | 84 | 34 |
| S | 66 | 88 | 35 |
| M | 70 | 92 | 36 |
| L | 74 | 96 | 37 |
| XL | 78 | 100 | 38 |
Short performance — Hommes
| Taille | Taille (cm) | Hanches | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 96 | 42 |
| M | 80 | 100 | 43 |
| L | 84 | 104 | 44 |
| XL | 88 | 108 | 45 |
| XXL | 92 | 112 | 46 |
Une question sur les mesures ?
Écrivez-nous à info@pballperformance.com et on vous répond en moins de 24 h. Chaque coupe est différente — n'hésitez pas à demander avant de commander.
Ces mesures sont indicatives et peuvent varier légèrement (± 1 cm) selon la production. Livraison gratuite dès 120 $ · Retours 30 jours sur vêtements non portés, non lavés, avec étiquettes.
