Polo — Guide des tailles
Mesures en centimètres, prises à plat. Peuvent varier légèrement.
t-shirt femme
| Grandeur | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| XS | 44 | 62 |
| S | 47 | 64 |
| M | 50 | 66 |
| L | 53 | 68 |
| XL | 56 | 70 |
camisole femme
| Grandeur | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| XS | 33 | 56,5 |
| S | 36 | 58,5 |
| M | 39 | 60,5 |
| L | 42 | 62,5 |
| XL | 45 | 64,5 |
skort
| Grandeur | Taille | Longueur | Hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 35 | 37 |
| S | 30 | 36 | 39 |
| M | 32 | 37 | 41 |
| L | 34 | 38 | 43 |
| XL | 36 | 39 | 45 |
short legging
| Grandeur | Taille | Hanches | Fourche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 37 | 11,5 | 34,5 |
| S | 31 | 40 | 11,5 | 35,5 |
| M | 34 | 43 | 11,5 | 36,5 |
| L | 37 | 46 | 11,5 | 37,5 |
| XL | 40 | 49 | 11,5 | 38,5 |
legging
| Grandeur | Hanches | Taille | Fourche | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 37 | 68 | 92,5 |
| S | 31 | 40 | 69 | 94,5 |
| M | 34 | 43 | 70 | 96,5 |
| L | 37 | 46 | 71 | 98,5 |
| XL | 40 | 49 | 72 | 100,5 |
chassettes courtes femmes
| Grandeur (US) | Longueur | Hauteur |
|---|---|---|
| 9–11 | 23 | 1 |
chaussettes cheville femmes
| Grandeur (US) | Longueur | Hauteur |
|---|---|---|
| 9–11 | 23 | 7 |
chaussette performance femmes
| Grandeur (US) | Longueur | Hauteur |
|---|---|---|
| 9–11 | 23 | 17 |
hoodie unisexe
| Grandeur | Poitrine | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|
| S | 52,5 | 65 | 59 |
| M | 55,5 | 67 | 60 |
| L | 58,5 | 69 | 61 |
| XL | 61,5 | 71 | 62 |
| XXL | 64,5 | 73 | 63 |
Polo homme
| Grandeur | Poitrine | Col | Épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 48 | 48 | 43 | 72 |
| M | 52 | 52 | 46 | 73 |
| L | 56 | 56 | 49 | 74 |
| XL | 60 | 60 | 52 | 75 |
| XXL | 64 | 64 | 55 | 76 |
manches longues homme
| Grandeur | Poitrine | Ourlet | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 46 | 68 |
| M | 51 | 49 | 70 |
| L | 54 | 52 | 72 |
| XL | 57 | 55 | 74 |
| XXL | 60 | 58 | 76 |
T-shirt homme
| Grandeur | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| S | 54 | 70 |
| M | 57 | 72 |
| L | 60 | 74 |
| XL | 63 | 76 |
| XXL | 66 | 78 |
short hommes
| Grandeur | Hanches | Longueur | Fourche |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 43 | 17 |
| M | 39 | 44 | 17 |
| L | 42 | 45 | 17 |
| XL | 45 | 46 | 17 |
| XXL | 48 | 47 | 17 |
chaussette courtes hommes
| Grandeur (US) | Longueur | Hauteur |
|---|---|---|
| 10–13 | 26 | 1 |
chaussette cheville hommes
| Grandeur (US) | Longueur | Hauteur |
|---|---|---|
| 10–13 | 26 | 7 |
chaussette performance hommes
| Grandeur (US) | Longueur | Hauteur |
|---|---|---|
| 10–13 | 26 | 21 |
Des questions concernant les mesures?
Contactez nous au info@pballperformance.com et nous nous occuperons de vous. Chaque coupe étant différente, n'hésitez pas à nous poser vos questions!
Ces mesures peuvent varier (± 1 cm) selon la production. Livraison gratuite pour toute commande de 120$ ou plus. Retours faciles dans les 30 jours pour les vêtements non portés, non lavés et portant l'étiquette originale.
